| Tip | HAYIR. | Öğe | Kod | Birim | Veri | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanılama | 1.01 | Üretici firma | LONKING | ||||||||||||||||||||||
| 1.02 | Modeli | LG50DTⅢ | LG60DTⅢ | LG70DTⅢ | |||||||||||||||||||||
| 1.03 | Güç türü | Dizel | |||||||||||||||||||||||
| 1.04 | Değerlendirilmiş kapasite | Q | kilogram | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||||||||||||||
| 1.05 | Yükleme Merkezi | J | mm | 600 | |||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 2.01 | STD Maksimum yükseklik (sırtlıklı) | mm | 4430 | 4430 | 4430 | |||||||||||||||||||
| 2.02 | STD Maksimum kaldırma yüksekliği | sa1 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||
| 2.03 | Baş üstü koruma yüksekliği | h4 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | |||||||||||||||||||
| 2.04 | Toplam uzunluk (çatalla birlikte) | L1 | mm | 4715 | 4790 | 4840 | |||||||||||||||||||
| 2.05 | Dingil açıklığı | L2 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | |||||||||||||||||||
| 2.06 | Ön çıkıntı | L3 | mm | 594 | 594 | 599 | |||||||||||||||||||
| 2.07 | Arka çıkıntı | L4 | mm | 600 | 675 | 720 | |||||||||||||||||||
| 2.08 | Minimum yerden yükseklik (Çerçeve/Direk) | m1/m2 | mm | 230/200 | 230/200 | 230/200 | |||||||||||||||||||
| 2.09 | Genel genişlik | W1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |||||||||||||||||||
| 2.10 | Çatal aralığının ayarlanması (dış) | mm | 300-1805 | 300-1805 | 300-1805 | ||||||||||||||||||||
| 2.11 | STD Çatal boyutu (L5*G*T) | mm | 1220×150×60 | 1220×150×65 | |||||||||||||||||||||
| 2.12 | Ön tekerlek sırtı | S | mm | 1470 | 1470 | 1470 | |||||||||||||||||||
| 2.13 | Arka tekerlek izi | P | mm | 1700 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||
| 2.14 | Min. dönüş yarıçapı | R1 | mm | 3240 | 3300 | 3370 | |||||||||||||||||||
| 2.15 | Palet için minimum koridor genişliği 1000×1200, çapraz | mm | 5255 | 5315 | 5385 | ||||||||||||||||||||
| 2.16 | 800×1200 palet için minimum koridor genişliği, uzunlamasına | mm | 5255 | 5315 | 5385 | ||||||||||||||||||||
| Lastikler | 3.01 | Tekerlek sayısı, ön/arka (X=tahrikli tekerlekler) | X=4/2 | ||||||||||||||||||||||
| 3.02 | Lastik tipi | Pnömatik | |||||||||||||||||||||||
| 3.03 | Lastik boyutu, ön | 8.25-15-14PR | |||||||||||||||||||||||
| 3.04 | Lastik boyutu, arka | 8.25-15-14PR | |||||||||||||||||||||||
| Diğer detaylar | 4.01 | Maksimum seyahat hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | 24/29 | 24/29 | 24/29 | |||||||||||||||||||
| 4.02 | Maksimum kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm/sn | 510/530 | 510/530 | 500/530 | ||||||||||||||||||||
| 4.03 | İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm/sn | 400/390 | ||||||||||||||||||||||
| 4.04 | Maksimum çekiş, yüklü | KN | 63 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 4.05 | Maksimum eğim, yüklü/yüksüz | % | 38/20 | 35/20 | 32/20 | ||||||||||||||||||||
| 4.06 | STD çalışma ağırlığı (yağ ve su ile) | kilogram | 8320 | 8940 | 9540 | ||||||||||||||||||||
| 4.07 | Aks yükleme, ön/arka (yüklü) | kilogram | 11950/1470 | 13350/1750 | 14740/1800 | ||||||||||||||||||||
| 4.08 | Aks yükleme, ön/arka (yüksüz) | kilogram | 4250/4170 | 4100/5000 | 3890/5650 | ||||||||||||||||||||
| 4.09 | Hizmet molası | Güç fren pedalı | |||||||||||||||||||||||
| 4.10 | El freni | Mekanik el freni kolu | |||||||||||||||||||||||
| 4.11 | Sürücü tipi | Otomatik | |||||||||||||||||||||||
| 4.12 | Vites sayısı (ön/arka) | 2/2 | |||||||||||||||||||||||
| 4.13 | Yakıt deposu kapasitesi | L | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 4.14 | Pil voltajı/kapasitesi | V/Ah | 2×12/90 | ||||||||||||||||||||||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.