| Tip | HAYIR. | Öğe | Kod | Birim | Veri | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanılama | 1.01 | Üretici firma | LONKING | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.02 | Modeli | LG40DTⅣ | LG45DT IV | LG50DTⅣ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.03 | Güç türü | Dizel | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.04 | Değerlendirilmiş kapasite | Q | kilogram | 4000 | 4500 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
| 1.05 | Yükleme Merkezi | J | mm | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 2.01 | STD Maksimum yükseklik (sırtlıklı) | mm | 4708 | 4708 | 4708 | |||||||||||||||||||||||
| 2.02 | STD Maksimum kaldırma yüksekliği | sa1 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
| 2.03 | Baş üstü koruma yüksekliği | h4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | |||||||||||||||||||||||
| 2.04 | Toplam uzunluk (çatalla birlikte) | L1 | mm | 4245 | 4265 | 4309 | |||||||||||||||||||||||
| 2.05 | Dingil açıklığı | L2 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | |||||||||||||||||||||||
| 2.06 | Ön çıkıntı | L3 | mm | 555 | 555 | 555 | |||||||||||||||||||||||
| 2.07 | Arka çıkıntı | L4 | mm | 540 | 540 | 585 | |||||||||||||||||||||||
| 2.08 | Minimum yerden yükseklik (Çerçeve/Direk) | m1/m2 | mm | 215/170 | 215/170 | 215/170 | |||||||||||||||||||||||
| 2.09 | Genel genişlik | W1 | mm | 1480 | 1480 | 1480 | |||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Çatal aralığının ayarlanması (dış) | mm | 300-1340 | 300-1340 | 300-1340 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.11 | STD Çatal boyutu (L5*G*T) | mm | 1070×150×55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.12 | Ön tekerlek sırtı | S | mm | 1180 | 1180 | 1180 | |||||||||||||||||||||||
| 2.13 | Arka tekerlek izi | P | mm | 1190 | 1190 | 1190 | |||||||||||||||||||||||
| 2.14 | Min. dönüş yarıçapı | R1 | mm | 2830 | 2860 | 2900 | |||||||||||||||||||||||
| 2.15 | Palet için minimum koridor genişliği 1000×1200, çapraz | mm | 4485 | 4515 | 4555 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.16 | 800×1200 palet için minimum koridor genişliği, uzunlamasına | mm | 4685 | 4715 | 4755 | ||||||||||||||||||||||||
| Lastikler | 3.01 | Tekerlek sayısı, ön/arka (X=tahrikli tekerlekler) | X=2/2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.02 | Lastik tipi | Pnömatik | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.03 | Lastik boyutu, ön | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.04 | Lastik boyutu, arka | 7.00-12-12PR | |||||||||||||||||||||||||||
| Diğer detaylar | 4.01 | Maksimum seyahat hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | 21/24 | 21/24 | 21/24 | |||||||||||||||||||||||
| 4.02 | Maksimum kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm/sn | 460/500 | 460/500 | 460/500 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.03 | İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm/sn | Yüklü ≤ 600/Yüksüz ≥ 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.04 | Maksimum çekiş, yüklü | KN | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.05 | Maksimum eğim, yüklü/yüksüz | % | 20/20 | 20/20 | 20/20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.06 | STD çalışma ağırlığı (yağ ve su ile) | kilogram | 6530 | 6760 | 7100 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.07 | Aks yükleme, ön/arka (yüklü) | kilogram | 9430/1100 | 10180/1080 | 10850/1250 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.08 | Aks yükleme, ön/arka (yüksüz) | kilogram | 2930/3600 | 2980/3780 | 3050/4050 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.09 | Hizmet molası | Güç fren pedalı | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.10 | El freni | Mekanik el freni kolu | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.11 | Sürücü tipi | Otomatik | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.12 | Vites sayısı (ön/arka) | 2/1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.13 | Yakıt deposu kapasitesi | L | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.14 | Pil voltajı/kapasitesi | V/Ah | 2×12/90 | ||||||||||||||||||||||||||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.