ENERGYLIFT Levent ve Kağıt Rulo Taşıma Transpaleti
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 500 |
| 2 | Yük Merkezi | mm. | 600 |
| 3 | Çatallar Arası Mesafe | mm. | 380 |
| 4 | Minimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 65 |
| 5 | Maksimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 150 |
| 6 | Çatal Uzunluğu | mm. | 800 |
| 7 | Çatal Genişliği | mm. | 100 |
| 8 | Çatal Kalınlığı | mm. | 40 |
| 9 | Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm. | 983 |
| 10 | Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm. | 183 |
| 11 | Makinanın Genişliği | mm. | 400 |
| 12 | Dıştan Dönüş Yarı Çapı | mm. | 985 |
| 13 | Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | mm. | 1444 |
| 14 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 35 |
| 15 | Ön Teker Sayısı | 2 | |
| 16 | Arka Teker Sayısı | 2 | |
| 17 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 127×50 |
| 18 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 58×50 |
| 19 | Teker Tipi | Poliüretan | |
ENERGYLIFT WF SERİSİ 500 KG MANUEL TRANSPALET
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 500 |
| 2 | Yük Merkezi | mm. | 600 |
| 3 | Çatallar Arası Mesafe | mm. | 380 |
| 4 | Minimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 65 |
| 5 | Maksimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 150 |
| 6 | Çatal Uzunluğu | mm. | 800 |
| 7 | Çatal Genişliği | mm. | 100 |
| 8 | Çatal Kalınlığı | mm. | 40 |
| 9 | Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm. | 983 |
| 10 | Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm. | 183 |
| 11 | Makinanın Genişliği | mm. | 400 |
| 12 | Dıştan Dönüş Yarı Çapı | mm. | 985 |
| 13 | Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | mm. | 1444 |
| 14 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 35 |
| 15 | Ön Teker Sayısı | 2 | |
| 16 | Arka Teker Sayısı | 2 | |
| 17 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 127×50 |
| 18 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 58×50 |
| 19 | Teker Tipi | Poliüretan | |
Transpalet 2,5 Ton
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 500 |
| 2 | Yük Merkezi | mm. | 600 |
| 3 | Çatallar Arası Mesafe | mm. | 380 |
| 4 | Minimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 65 |
| 5 | Maksimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 150 |
| 6 | Çatal Uzunluğu | mm. | 800 |
| 7 | Çatal Genişliği | mm. | 100 |
| 8 | Çatal Kalınlığı | mm. | 40 |
| 9 | Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm. | 983 |
| 10 | Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm. | 183 |
| 11 | Makinanın Genişliği | mm. | 400 |
| 12 | Dıştan Dönüş Yarı Çapı | mm. | 985 |
| 13 | Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | mm. | 1444 |
| 14 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 35 |
| 15 | Ön Teker Sayısı | 2 | |
| 16 | Arka Teker Sayısı | 2 | |
| 17 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 127×50 |
| 18 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 58×50 |
| 19 | Teker Tipi | Poliüretan | |
Transpalet 3 Ton
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 500 |
| 2 | Yük Merkezi | mm. | 600 |
| 3 | Çatallar Arası Mesafe | mm. | 380 |
| 4 | Minimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 65 |
| 5 | Maksimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 150 |
| 6 | Çatal Uzunluğu | mm. | 800 |
| 7 | Çatal Genişliği | mm. | 100 |
| 8 | Çatal Kalınlığı | mm. | 40 |
| 9 | Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm. | 983 |
| 10 | Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm. | 183 |
| 11 | Makinanın Genişliği | mm. | 400 |
| 12 | Dıştan Dönüş Yarı Çapı | mm. | 985 |
| 13 | Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | mm. | 1444 |
| 14 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 35 |
| 15 | Ön Teker Sayısı | 2 | |
| 16 | Arka Teker Sayısı | 2 | |
| 17 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 127×50 |
| 18 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 58×50 |
| 19 | Teker Tipi | Poliüretan | |
Transpalet 5 Ton
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 500 |
| 2 | Yük Merkezi | mm. | 600 |
| 3 | Çatallar Arası Mesafe | mm. | 380 |
| 4 | Minimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 65 |
| 5 | Maksimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 150 |
| 6 | Çatal Uzunluğu | mm. | 800 |
| 7 | Çatal Genişliği | mm. | 100 |
| 8 | Çatal Kalınlığı | mm. | 40 |
| 9 | Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm. | 983 |
| 10 | Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm. | 183 |
| 11 | Makinanın Genişliği | mm. | 400 |
| 12 | Dıştan Dönüş Yarı Çapı | mm. | 985 |
| 13 | Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | mm. | 1444 |
| 14 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 35 |
| 15 | Ön Teker Sayısı | 2 | |
| 16 | Arka Teker Sayısı | 2 | |
| 17 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 127×50 |
| 18 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 58×50 |
| 19 | Teker Tipi | Poliüretan | |