ÇAĞSAN ALESTA – Profesyonel Geniş Basamaklı Merdiven
![]() |
![]() |
||||
| (m.) | (m.)* | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| REG2 | 2+1 | 0,75 | 2,7 | 7,0 | 51x166x22 |
| REG3 | 3+1 | 1,00 | 2,9 | 10,5 | 54x193x22 |
| REG4 | 4+1 | 1,25 | 3,2 | 11,5 | 56x220x22 |
| REG5 | 5+1 | 1,50 | 3,4 | 13,5 | 59x247x22 |
| REG6 | 6+1 | 1,75 | 3,7 | 15,0 | 61x274x22 |
| REG7 | 7+1 | 2,00 | 3,9 | 16,5 | 64x301x22 |
| REG8 | 8+1 | 2,25 | 4,2 | 18,0 | 67x328x22 |
| REG9 | 9+1 | 2,50 | 4,4 | 19,0 | 69x355x22 |
| REG10 | 10+1 | 2,75 | 4,7 | 21,5 | 72x382x22 |
TEKNİK RESİM
TEKNİK BİLGİLER
– Taşıyıcı Profil Ölçüleri: 105x30x2,2 mm.
– Basamak Profil Ölçüleri: 100x30x2 mm.
– Üzeri Kaymaz Desenli 10 cm derinliğinde özel alüminyum basamak
– 3+1 mm. üzeri kaymaz desenli alüminyum platform
– Taşıma Kapasitesi Maksimum 150 Kg.
– Platform Ölçüsü 30×32 cm. ÇAĞSAN DOUBLEX – A Tipi Çift Taraflı Sürgülü Merdiven
![]() |
![]() |
|||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| TA002 | 2×6 | 1,88 | 2,88 | 4,1 | 22,6 | 41x188x29,4 |
| TA003 | 2×10 | 2,98 | 4,70 | 5,9 | 29,6 | 41x298x30,0 |
| TA004 | 2×14 | 4,10 | 6,59 | 7,8 | 36,2 | 41x410x29,6 |
TEKNİK RESİM
TEKNİK BİLGİLER
– Taşıyıcı Profil Ölçüleri: 75×25 mm.
– Basamak Profil Ölçüleri: 30×30 mm
– Taşıma Kapasitesi Maksimum 150 Kg. ÇAĞSAN DUO – İki Parçalı Merdiven
![]() |
![]() |
|||||
| (m.) | (m.) | (m.) * | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| TS6040 | 2×6 | 1,88 | 3,00 | 3,8 | 7,2 | 41x188x11,6 |
| TS6050 | 2×8 | 2,44 | 4,12 | 4,8 | 9,4 | 41x244x12,4 |
| TS6 | 2×10 | 2,98 | 4,94 | 5,6 | 13,4 | 41x298x14,9 |
| TS7 | 2×12 | 3,55 | 6,07 | 6,7 | 16,2 | 41x355x14,9 |
| TS8 | 2×14 | 4,11 | 6,91 | 7,5 | 18,2 | 41x411x14,9 |
| TS9 | 2×15 | 4,40 | 7,48 | 8,0 | 19,8 | 41x440x14,9 |
| TS10010 | 2×17 | 4,97 | 8,61 | 9,1 | 27,4 | 41x497x18,1 |
| TS10011 | 2×19 | 5,56 | 9,76 | 10,1 | 31,4 | 41x556x18,1 |
| TS10012 | 2×21 | 6,06 | 9,98 | 10,4 | 33,6 | 41x606x18,1 |
TEKNİK RESİM
TEKNİK BİLGİLER
– Taşıyıcı Profil Ölçüleri: 63×20 mm. (TS6040, TS6050), 75×25 mm. (TS6, TS7, TS8, TS9), 100×25 mm. (TS10010, TS10011, TS10012)
– Basamak Profil Ölçüleri: 30×30 mm
– Taşıma Kapasitesi Maksimum 150 Kg. ÇAĞSAN DUOCOMBI – İki Parçalı Çok Amaçlı Merdiven
![]() |
![]() |
|||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (m.) | (m.)* | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| TSA4 | 2×6 | 1,88 | 1,77 | 3,0 | 3,00 | 3,8 | 10,6 | 41x188x16,8 |
| TSA5 | 2×8 | 2,44 | 2,30 | 3,5 | 4,12 | 4,8 | 12,6 | 41x244x16,8 |
| TSA6 | 2×10 | 2,98 | 2,80 | 4,0 | 4,94 | 5,6 | 14,6 | 41x298x16,8 |
| TSA7 | 2×12 | 3,55 | 3,35 | 4,6 | 6,07 | 6,7 | 17,8 | 41x355x16,8 |
| TSA8 | 2×14 | 4,10 | 3,86 | 5,1 | 7,18 | 7,5 | 18,4 | 41x410x16,8 |
TEKNİK RESİM
TEKNİK BİLGİLER
– Taşıyıcı Profil Ölçüleri: 75×25 mm
– Basamak Profil Ölçüleri: 30×30 mm
– Taşıma Kapasitesi Maksimum 150 Kg. ÇAĞSAN DUOROPE – İpli & Makaralı Merdiven
![]() |
![]() |
|||||
| (m.) | (m.) | (m.) * | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| M1006 | 2×10 | 2,98 | 4,94 | 5,6 | 15,5 | 41x298x15,1 |
| M1007 | 2×12 | 3,55 | 6,07 | 6,7 | 16,0 | 41x355x15,1 |
| M1008 | 2×14 | 4,10 | 6,90 | 7,5 | 18,5 | 41x410x4,6 |
| M1009 | 2×15 | 4,38 | 7,47 | 8,0 | 25,0 | 41x438x18,2 |
| M10010 | 2×17 | 4,96 | 8,61 | 9,1 | 29,0 | 41x496x18,2 |
| M10011 | 2×19 | 5,53 | 9,74 | 10,1 | 31,5 | 41x553x18,2 |
| M10012 | 2×21 | 6,06 | 10,27 | 10,6 | 35,0 | 41x606x18,2 |
TEKNİK RESİM
TEKNİK BİLGİLER
– Taşıyıcı Profil Ölçüleri: 75×25 mm. (M1006, M1007, M1008) – 100×25 mm. (M1009, M10010, M10011, M10012)
– Basamak Profil Ölçüleri: 30×30 mm.
– Taşıma Kapasitesi Maksimum 150 Kg. ÇAĞSAN EVEREST PRO – Alüminyum Merdiven
![]() |
![]() |
|||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| EVR-PRO2 | 2 | 0,57 | 0,50 | 2,2 | 3,5 | 38,2x57x18,7 |
| EVR-PRO3 | 3 | 0,83 | 0,75 | 2,2 | 5,0 | 40,8x83x18,7 |
| EVR-PRO4 | 4 | 1,10 | 1,00 | 2,2 | 6,5 | 43,5x110x18,7 |
| EVR-PRO5 | 5 | 1,37 | 1,25 | 2,5 | 7,0 | 46,1x137x18,7 |
| EVR-PRO6 | 6 | 1,64 | 1,50 | 2,7 | 8,5 | 48,7x164x18,7 |
| EVR-PRO7 | 7 | 1,91 | 1,75 | 3,0 | 10,5 | 51,3x191x18,7 |
| EVR-PRO8 | 8 | 2,18 | 2,00 | 3,2 | 12,0 | 53,9x218x18,7 |
| EVR-PRO9 | 9 | 2,45 | 2,25 | 3,5 | 13,5 | 56,6x245x18,7 |
| EVR-PRO10 | 10 | 2,72 | 2,50 | 3,7 | 15,5 | 59,2x272x18,7 |
TEKNİK RESİM
TEKNİK BİLGİLER
– Taşıyıcı Profil Ölçüleri: 790x27x1,7 mm.
– Basamak Profil Ölçüleri: 800x28x1,7 mm.
– Taşıma Kapasitesi Maksimum 150 Kg.
– Üzeri Kaymaz Desenli 80 mm derinliğinde özel alüminyum basamak ÇAĞSAN FOLDE – Katlanır Merdiven
![]() |
![]() |
|||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (m.) | (m.)* | (kg.) | (WxLxH-cm) | ||
| K2 | 2×3 | 1,11 | 1,05 | 2,3 | 2,14 | 2,8 | 5,4 | 37,5x112x13,5 |
| K3 | 2×5 | 1,62 | 1,53 | 2,8 | 3,14 | 3,9 | 7,6 | 37,5x162x13,5 |
| K4 | 2×6 | 1,95 | 1,84 | 3,1 | 3,81 | 4,5 | 8,6 | 37,5x195x13,5 |
TEKNİK RESİM ÇAĞSAN HAZAR – Hazar Alüminyum Merdiven
![]() |
![]() |
||||
| (m.) | (m.)* | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| HA102 | 2+1 | 0,67 | 2,6 | 4,4 | 46,9x138x16,2 |
| HA103 | 3+1 | 0,93 | 2,9 | 5,2 | 49,2x166x16,2 |
| HA104 | 4+1 | 1,19 | 3,1 | 6,2 | 50,9x194x16,2 |
| HA105 | 5+1 | 1,45 | 3,4 | 7,0 | 53,6x221x16,2 |
| HA106 | 6+1 | 1,71 | 3,7 | 8,0 | 55,6x249x16,2 |
ÇAĞSAN MONO – Tek Parçalı Merdiven
![]() |
![]() |
||||
| (m.) | (m.) * | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| T6020 | 6 | 1,88 | 2,7 | 3,2 | 41x188x6,3 |
| T6025 | 8 | 2,44 | 3,2 | 4,2 | 41x244x6,3 |
| T0030 | 10 | 2,97 | 3,7 | 6,2 | 41x297x7,5 |
| T0035 | 12 | 3,55 | 4,3 | 8,2 | 41x355x7,5 |
| T0040 | 14 | 4,10 | 4,8 | 9,2 | 41x410x7,5 |
| T0045 | 15 | 4,40 | 5,1 | 10,0 | 41x440x7,5 |
| T0050 | 17 | 4,96 | 5,6 | 11,6 | 41x496x7,5 |
| T10055 | 19 | 5,53 | 6,1 | 16,2 | 41x553x10 |
| T10060 | 21 | 6,09 | 6,7 | 17,4 | 41x609x10 |
TEKNİK RESİM
TEKNİK BİLGİLER
– Taşıyıcı Profil Ölçüleri: 63×20 mm. (T6020,T6025), 75×25 mm. (T0030,T0035,T0040,T0045,T0050), 100×25 mm. (T10055,T10060)
– Basamak Profil Ölçüleri: 30×30 mm
– Taşıma Kapasitesi Maksimum 150 Kg.
– 3m. ve üzerindeki ürünlerde denge ayağı
Hafiflik, Güvenlik ve Çok Yönlü Kullanım!
MONO Tek Parçalı Alüminyum Merdivenler, bir yüzeye dayamalı olarak kullanılan pratiklik ve çok yönlü kullanım sunan son derece tercih edilen bir merdiven çeşididir.
İster profesyonel bir inşaatçı olun, ister evde küçük bir iş yapın, bu merdivenler ihtiyaçlarınızı karşılayacak güvenilir ve kullanışlı bir seçenektir. Çalışma alanlarınızda verimliliği artırırken, güvenli bir çalışma ortamı sunar.
Farklı iş alanlarında geniş bir yelpazede kullanılabilirliği sayesinde ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılar. Bu merdivenler, yüksek kaliteli alüminyum malzeme kullanılarak üretilmiştir, böylece dayanıklılık ve uzun ömür sağlar. Alüminyumun hafifliği, merdivenin kolay taşınabilir olmasını sağlarken aynı zamanda sağlam bir yapıya da sahiptir. ÇAĞSAN PLATO – A Tipi Platformlu Merdiven
![]() |
![]() |
|||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| A3 | 8+1 | 2,98 | 2,40 | 3,8 | 18,2 | 41x298x22,8 |
| A4 | 12+1 | 4,10 | 3,47 | 4,9 | 23,0 | 41x410x22,8 |
| A5 | 15+1 | 4,94 | 4,27 | 5,7 | 35,6 | 41x494x21,7 |
| A6 | 19+1 | 6,04 | 5,36 | 6,8 | 48,4 | 41x604x24,1 |
