| Tip | HAYIR. | Öğe | Kod | Birim | Veri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanılama | 1.01 | Üretici firma | LONKING | |||||
| 1.02 | Modeli | LG120DT | LG135DT | LG160DT(A) | LG160DT(B) | |||
| 1.03 | Güç türü | Dizel | ||||||
| 1.04 | Değerlendirilmiş kapasite | Q | kilogram | 12000 | 13500 | 16000 | 16000 | |
| 1.05 | Yükleme Merkezi | J | mm | 600 | 600 | 900 | 1200 | |
| Boyutlar | 2.01 | STD Maksimum yükseklik (sırtlıklı) | mm | 4668 | 4700 | 5425 | 5685 | |
| 2.02 | STD Maksimum kaldırma yüksekliği | sa1 | mm | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| 2.03 | Baş üstü koruma yüksekliği | h4 | mm | 2610 | 2974 | 3566 | 3262 | |
| 2.04 | Toplam uzunluk (çatalla birlikte) | L1 | mm | 5945 | 6712 | 7410 | 7870 | |
| 2.05 | Dingil açıklığı | L2 | mm | 2950 | 3250 | 3800 | 3750 | |
| 2.06 | Ön çıkıntı | L3 | mm | 755 | 785 | 968 | 925 | |
| 2.07 | Arka çıkıntı | L4 | mm | 720 | 857 | 840 | 795 | |
| 2.08 | Minimum yerden yükseklik (Çerçeve/Direk) | m1/m2 | mm | 360/266 | 280/276 | 330/330 | 250/250 | |
| 2.09 | Genel genişlik | W1 | mm | 2350 | 2740 | 2752 | 2560 | |
| 2.1 | Çatal aralığının ayarlanması (dış) | mm | 470-2200 | 470-2380 | 580-2214 | 900-2340 | ||
| 2.11 | STD Çatal boyutu (L5*W*T) | mm | 1520×200×85 | 1820×200×85 | 1820×220×100 | 2400×250×100 | ||
| 2.12 | Ön tekerlek sırtı | S | mm | 1724 | 2068 | 1895 | 1878 | |
| 2.13 | Arka tekerlek izi | P | mm | 1850 | 2120 | 2120 | 2120 | |
| 2.14 | Min. dönüş yarıçapı | R1 | mm | 4300 | 4500 | 5300 | 5175 | |
| 2.15 | Palet için minimum koridor genişliği 1000×1200, çapraz | mm | 6775 | 7300 | 8288 | 8700 | ||
| 2.16 | 800×1200 palet için minimum koridor genişliği, uzunlamasına | mm | 6775 | 7300 | 8288 | 8700 | ||
| Lastikler | 3.01 | Tekerlek sayısı, ön/arka (X=tahrikli tekerlekler) | X=4/2 | |||||
| 3.02 | Lastik tipi | Pnömatik | ||||||
| 3.03 | Lastik boyutu, ön | 10.00-20-16PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | |||
| 3.04 | Lastik boyutu, arka | 10.00-20-16PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | |||
| 4.01 | Maksimum seyahat hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | 25/27 | 25/27 | 22/27 | 26/29 | ||
| Diğer detaylar | ||||||||
| 4.02 | Maksimum kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm/sn | 350/370 | 360/400 | 280/300 | 320/360 | ||
| 4.03 | İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm/sn | 350/310 | 410/320 | 410/320 | 360/310 | ||
| 4.04 | Maksimum çekiş, yüklü | KN | 85 | 85 | 110 | 130 | ||
| 4.05 | Maksimum eğim, yüklü/yüksüz | % | 25/20 | 25 | 20 | 28/25 | ||
| 4.06 | STD çalışma ağırlığı (yağ ve su ile) | kilogram | 15300 | 18000 | 23500 | 24000 | ||
| 4.07 | Aks yükleme, ön/arka (yüklü) | kilogram | 24900/2400 | 36500/3000 | 36500/3000 | 37200/2800 | ||
| 4.08 | Aks yükleme, ön/arka (yüksüz) | kilogram | 7200/8100 | 10500/13000 | 10500/13000 | 11700/12300 | ||
| 4.09 | Hizmet molası | Gaz basmalı yağ pedalı | Islak fren pedalı | |||||
| 4.1 | El freni | Mekanik el freni kolu | Hidrolik serbest bırakma butonu | |||||
| 4.11 | Sürücü tipi | Hidrolik şanzıman | Elektrikli şanzıman | Elektrikli şanzıman | Otomatik-DANA | |||
| 4.12 | Vites sayısı (ön/arka) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 3/3 | |||
| 4.13 | Yakıt deposu kapasitesi | L | 200 | 200 | 300 | 250 | ||
| 4.14 | Pil voltajı/kapasitesi | V/Ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/120 | 2×12/120 | ||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.