| Tip | HAYIR. | Öğe | Kod | Birim | Veri | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanılama | 1.01 | Üretici firma | LONKING | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.02 | Modeli | LG60DTBIII | LG80DTBIII | LG100DTBIII | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.03 | Güç türü | Dizel | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.04 | Değerlendirilmiş kapasite | Q | kilogram | 6000 | 8000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.05 | Yükleme Merkezi | J | mm | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 2.01 | STD Maksimum yükseklik (sırtlıklı) | mm | 3932 | 3932 | 3262 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.02 | STD Maksimum kaldırma yüksekliği | sa1 | mm | 2500 (Ücretsiz) | 2500 (Ücretsiz) | 2100 (Ücretsiz) | ||||||||||||||||||||||||
| 2.03 | Baş üstü koruma yüksekliği | h4 | mm | 2180 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.04 | Toplam uzunluk (çatalla birlikte) | L1 | mm | 4780 | 4995 | 5540 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.05 | Dingil açıklığı | L2 | mm | 2250 | 2250 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.06 | Ön çıkıntı | L3 | mm | 617 | 647 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.07 | Arka çıkıntı | L4 | mm | 715 | 900 | 840 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.08 | Minimum yerden yükseklik (Çerçeve/Direk) | m1/m2 | mm | 300/150 | 300/150 | 380/245 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.09 | Genel genişlik | W1 | mm | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Çatal aralığının ayarlanması (dış) | mm | 300-1805 | 300-1805 | 450-1780 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.11 | STD Çatal boyutu (L5*W*T) | mm | 1220×150×60 | 1220×150×80 | 1220×170×70 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.12 | Ön tekerlek sırtı | S | mm | 1440 | 1440 | 1430 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.13 | Arka tekerlek izi | P | mm | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.14 | Min. dönüş yarıçapı | R1 | mm | 3280 | 3500 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.15 | Palet için minimum koridor genişliği 1000×1200, çapraz | mm | 5315 | 5445 | 6400 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.16 | 800×1200 palet için minimum koridor genişliği, uzunlamasına | mm | 5315 | 5445 | 6400 | |||||||||||||||||||||||||
| Lastikler | 3.01 | Tekerlek sayısı, ön/arka (X=tahrikli tekerlekler) | X=4/2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.02 | Lastik tipi | Katı/Pnömatik | Pnömatik | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.03 | Lastik boyutu, ön | 250-15 | 250-15 | 8.25-20-14PR | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.04 | Lastik boyutu, arka | 250-15-16PR | 250-15-16PR | 9.00-16-16PR | ||||||||||||||||||||||||||
| Diğer detaylar | 4.01 | Maksimum seyahat hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | 23/25 | 23/25 | 24/28 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.02 | Maksimum kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm/sn | 510/530 | 480/510 | 330/370 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.03 | İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm/sn | 350/300 | 350/300 | 350/300 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.04 | Maksimum çekiş, yüklü | KN | 64 | 64 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.05 | Maksimum eğim, yüklü/yüksüz | % | 35/20 | 25/20 | 22/20 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.06 | STD çalışma ağırlığı (yağ ve su ile) | kilogram | 8750 | 10200 | 11900 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.07 | Aks yükleme, ön/arka (yüklü) | kilogram | 13100/1650 | 16400/1800 | 19600/2300 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.08 | Aks yükleme, ön/arka (yüksüz) | kilogram | 3900/4850 | 4000/6200 | 4800/7100 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.09 | Hizmet molası | Güç fren pedalı | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.10 | El freni | Mekanik el freni kolu | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.11 | Sürücü tipi | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12 | Vites sayısı (ön/arka) | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.13 | Yakıt deposu kapasitesi | L | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.14 | Pil voltajı/kapasitesi | V/Ah | 2×12/90 | |||||||||||||||||||||||||||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.