| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Sürüş Tipi | Manuel | |
| 2 | Kaldırma Tipi | Manuel | |
| 3 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 1000 |
| 4 | Yük Merkezi | mm. | 500 |
| 5 | Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği | mm. | 1600 |
| 6 | Çatallar Arası Mesafe | mm. | 330-720 |
| 7 | Çatal Uzunluğu | mm. | 1150 |
| 8 | Çatal Genişliği | mm. | 160 |
| 9 | Çatal Kalınlığı | mm. | 60 |
| 10 | Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm. | 1680 |
| 11 | Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm. | 530 |
| 12 | Makinanın Genişliği | mm. | 1200 |
| 13 | Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği | mm. | 1980 |
| 14 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 262 |
| 15 | Teker Tipi | Poliüretan | |
| 16 | Fren | Manuel | |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.