| MODELLER | M0810JE | M2640JE |
| Ölçümler | Metre | İnç |
| Çalışma Yüksekliği Maks. | 10 m | 32’10” |
| Platform Yüksekliği (Yükseltilmiş) | 8 m | 26’3” |
| Yatay Sosyal Yardım | 3,2 m | 10’6” |
| Yukarı ve Üst Açıklık Maks. | 6,6 m | 21’8” |
| Platform Boyutu (UxG) | 0,98×0,72 m | 39”x 28” |
| A-Genel Uzunluk | 2,6 m | 8’6” |
| B-Genel Genişlik | 1 m | 3’3” |
| C-Toplam Yükseklik (Toplanmış) | 1,99 m | 6’6” |
| D-dingil mesafesi | 1,2 m | 3’11” |
| E-Yerden Açıklık | 0,1 m | 4” |
| VERİMLİLİK | ||
| Maks. Platform Doluluğu | 2 (giriş) / 1 (çıkış) | |
| Platform Kapasitesi | 200 kg | 440 lbs |
| Sürüş modu | Arka tekerlek | |
| Frenler | Arka tekerlek | |
| Döner Dönüş | 345° | |
| Maks. Sürüş Hızı (Toplanmış) | 5 km/saat | 3 mil |
| Maks. Sürüş Hızı (Yükseltilmiş) | 0,43 km/saat | 0,27 mil/saat |
| Tırmanma kabiliyeti | %25 | |
| Kuyruk salınımı | 0 | 0 |
| Lastik boyutu | 380×130 mm | 15”x5” |
| Zemin Basıncı, Lastikler | 1353 kPa | 196,2 psi |
| GÜÇ | ||
| Güç kaynağı | 24 V 250 Ah, FLA | |
| HİDROLİK SİSTEM | ||
| Hidrolik Yağ Kapasitesi | 6,5L | 1,7 galon |
| AĞIRLIK | ||
| Makine Ağırlığı (CE) | 2720 kilo | 5997 lbs |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.