| Şartname | |||||
| Tanılama | 1 | ürün modeli | XTB60 | ||
| 2 | Güç kaynağı | Elektrik | |||
| 3 | Çalışma türü | Yaya/Ayakta duran | |||
| 4 | Yükleme kapasitesi | Q ( t ) | 6 | ||
| 5 | Çekiş ağırlığı | F (N ) | 1250 | ||
| 6 | Dingil açıklığı | Y (mm ) | 1050 | ||
| ağırlık | 1 | Ağırlık (pilsiz) | kilogram | 485 | |
| Teker | 1 | Lastikler | PU | ||
| 2 | Lastik boyutu tahrik ucu | mm | Φ230×75 | ||
| 3 | Tip boyutu yükleme sonu | mm | Φ150×60 | ||
| 4 | Dengeleme tekerleği boyutu | mm | Φ100×50 | ||
| 5 | Tekerlek sayısı (x=tahrik tekerleği) tahrik tarafı/yük ucu | 1x-2/4 | |||
| 6 | Diş genişliği tahrik ucu | mm | 568 | ||
| 7 | Lastik sırtı genişliği yük sonu | mm | 300 | ||
| Boyutlar | 1 | Toplam yükseklik (Yaya/Ayakta Duran) | h1mm | 1410/1340 | |
| 2 | Kaldırma yüksekliği | h3mm | 376 | ||
| 3 | Çizim kafasının yüksekliği | h5mm | 206 | ||
| 4 | Çizim kafasının çapı | Dmm | 50 | ||
| 5 | Sürüş konumunda kolun yüksekliği (Maks/Min) | h6mm | 1410/1192 | ||
| 6 | Toplam uzunluk ( Yaya ) | L1mm | 1331 | ||
| 7 | Genel genişlik | b1mm | 850 | ||
| 8 | Minimum yerden yükseklik | M mm | 70 | ||
| 9 | Dönüş yarıçapı | Wa mm | 1352 | ||
| Verim | 1 | Seyir hızı yüklü/boşta | km/saat | 4.8/6 | |
| 2 | Kaldırma hızı yüklü/yüksüz | mm/sn | 28/40 | ||
| 3 | Yüklü/boşaltma hızının düşürülmesi | mm/sn | 45/40 | ||
| 4 | Maksimum tırmanma kabiliyeti yüklü/yüksüz | % | 5/8 | ||
| 5 | Hizmet molası | Elektromanyetik | |||
| Elektrik motoru | 1 | Sürücü motor derecesi | kw | 2 | |
| 2 | Kaldırma motoru derecelendirmesi | kw | 2,2 kW | ||
| 3 | Akü voltajı / nominal kapasite | V/Ah | 24/240 | ||
| 4 | Pil ağırlığı | kilogram | 210 | ||
| Diğerleri | 1 | Sürücü kontrolü türü | MOSFET Kontrolü | ||
| 2 | Operatörün kulağındaki gürültü seviyesi | dB(A) | <70 | ||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.