| Modeller | AR14J | AR45J |
| Ölçümler | ||
| Çalışma Yüksekliği Maks. | 16.09 m | 52’9” |
| Platform Yüksekliği | 14.09 m | 46’3” |
| 7.67 m | 25’2” | |
| Yukarı ve Fazla Yükseklik | 7,56 m | 24’10” |
| A-İstiflenmiş Uzunluk | 6,77 m | 22’3” |
| Lenth-Transport (kol sıkışmış) | 5.49m | 18′ |
| B-İstiflenmiş Genişlik | 2,31 m | 7’7” |
| C-İstiflenmiş Yükseklik | 2,17 m | 7’1” |
| Yükseklik-Ulaşım | 2,62m | 8’7” |
| D-Platform Boyutu Uzunluk | 1,83 m | 6′ |
| E-Platform Boyutu Genişliği | 0,76 m | 2’6” |
| Platform Kapasitesi | 230kg | 510 lbs |
| Dingil açıklığı | 2,06 m | 6’9” |
| Yerden yükseklik | 0,36 m | 1’2” |
| Verimlilik | ||
| Maks. Platform Sakinleri | 2 | |
| Hız Kaydedilmiş Sürücü | 6,1 km/saat | 3,8 mil/saat |
| Sürüş Hızı Artırıldı | 0,8 km/saat | 0,5 mil/saat |
| Tırmanabilirlik-İstiflenmiş | 45% | |
| Döner Dönüş | 355° | |
| Dönüş Yarıçapı-İç | 1,94m | 6’4” |
| Dönüş Yarıçapı-Dış | 4,41 m | 14’6” |
| Lastik Tipi | RT Köpük dolgulu | |
| Lastik Boyutu | 315/55D20 | |
| Zemin Basıncı, Lastikler | 578,89 kPa | 84 psi |
| Güç | ||
| Güç kaynağı | Deutz D2.9L4 36,4kw/48,8hp/
Kubota V2403 36kw/48,2hp |
|
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 65L | 17,2 gal |
| Hidrolik sistem | ||
| Hidrolik Yağ Kapasitesi | 130L | 34,3 gal |
| Ağırlık | ||
| Makine Ağırlığı(CE/ANSI) | 7160kg | 15785 lbs |

Reviews
There are no reviews yet.