| Modeli | FB30LE | |
| Güç Türü | Lityum Pil (Elektrikli) | |
| Değerlendirilmiş kapasite | kilogram | 3000 |
| Yük Merkezi | mm | 500 |
| Servis ağırlığı | kilogram | 4000 |
| Lastik ve Şasi | ||
| Lastik Tipi (Ön/Arka) | Pnömatik | |
| Tekerlek numarası X = tahrik tekerleği (Ön/Arka) | 2X/2 | |
| Lastik Boyutu (Ön) | 28×9-15-14PR | |
| Lastik Boyutu (Arka) | 6.50-10-10PR | |
| Ön Basamak | mm | 1000 |
| Arka Basamak | mm | 960 |
| Dingil açıklığı | mm | 1800 |
| Boyut | ||
| Çatal Boyutu (U×G×T) | mm | 1070×125×45 |
| Direk Tlile Açısı (F/R) | derece | 6/12 |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 |
| Direk Alçaltılmış Yükseklik | mm | 2115 |
| Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm | 125 |
| Direk Eklenmiş Yükseklik | mm | 4175 |
| Sırtlık Yüksekliği | mm | 1140 |
| Çatal Mesafesini Ayarla | mm | 250-1100 |
| Çatal Yüzüne Uzunluk | mm | 2781 |
| Genel Genişlik | mm | 1230 |
| Havai Koruma Yüksekliği | mm | 2150 |
| Çatıdan Koltuğa Mesafe | mm | 1010 |
| Ön çıkıntı | mm | 481 |
| Arka Çıkıntı | mm | 500 |
| Dönüş Yarıçapı (dışarıdan) | mm | 2540 |
| Yerden Yükseklik (Direk altı) | mm | 140 |
| Min.kesişen eksen | mm | 2600 |
| Minimum dik açılı istifleme koridor genişliği | mm | 4280 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.