ÇAĞSAN SMART LEVEL Ladder
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| (m.) | (m.) | m.)* | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| PRO_2x8 | 2×8 | 2,45 | 3,85 | 4,6 | 15,4 | 43x245x13,9 |
| PRO_2x10 | 2×10 | 3,01 | 4,97 | 5,6 | 17,6 | 43x301x13,9 |
| PRO_2x12 | 2×12 | 3,57 | 6,09 | 6,7 | 19,8 | 43x357x13,9 |
![]() |
![]() |
|||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| PRO_3x8 | 3×8 | 2,45 | 5,25 | 5,9 | 23,8 | 50,3x245x19,5 |
| PRO_3x10 | 3×10 | 3,01 | 6,93 | 7,32 | 25,0 | 50,3x301x19,5 |
| PRO_3x12 | 3×12 | 3,57 | 8,61 | 8,90 | 28,4 | 50,3x357x19,5 |
TEKNİK RESİM
ÇAĞSAN TELAR – Teleskopik Merdiven
aşınabilirlik, Mobilite ve İşlevsellik!
TELAR Teleskopik Merdivenler, yüksekliği ayarlanabilir, kullanımı pratik, taşıması ve saklaması kolay olan çok avantajlı bir üründür.
TELAR Teleskopik Merdivenler, tamirat, boya, bahçe işleri, ev işleri, temizlik faaliyetleri gibi birçok alanda kullanım için tasarlanmıştır. Uzunluğunun, katlanmış autosteps özelliği sayesinde her basamak yüksekliğince ayarlanabilir olması, dikey yüzeylerde 3,8 metreye kadar farklı yüksekliklere ayarlayabilmenizi ve rahatlıkla çalışabilmenizi sağlar. Teleskopik yapısıyla, kapalı haliyle minimum yer kaplar ve araçların bagajında kolayca taşınabilir.
TELAR, sağlamlığı, taşınabilirliği ve kullanım kolaylığıyla işlerinizi daha pratik ve verimli hale getirir. Bunlar gibi çeşitli avantajlarıyla büyük bir yardımcıdır ve bu da onu aranan bir ürün yapar.
ÇAĞSAN TELESKY – Çok Amaçlı Katlanır Merdiven
![]() |
![]() |
||||||||
| (m.) | (m.)* | (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (WxLxH/cm.) | |||
| CK250 | 3×4 | 2,47 | 3,3 | 0,93 | 1,19 | 2,5 | 11,5 | 65,3x100x21,2 | |
| CK360 | 4×4 | 3,60 | 4,3 | 1,20 | 1,73 | 3,0 | 13,2 | 77,4x128x21,2 | |
| CK470 | 5×4 | 4,72 | 5,4 | 1,46 | 2,26 | 3,5 | 16,8 | 89,0x156x21,2 |
TEKNİK RESİM
ÇAĞSAN TRIO – Üç Parçalı Sürgülü Merdiven
![]() |
![]() |
|||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| TS6060 | 3×6 | 1,88 | 4,11 | 4,8 | 11,2 | 48x188x17,5 |
| TS075 | 3×8 | 2,44 | 5,79 | 6,4 | 17,2 | 48x244x20,4 |
| TS090 | 3×10 | 2,98 | 6,89 | 7,5 | 20,4 | 48x298x20,4 |
| TS105 | 3×12 | 3,55 | 8,58 | 9,1 | 24,2 | 48x355x20,4 |
| TS120 | 3×14 | 4,12 | 9,72 | 10,1 | 34,6 | 48x412x25,3 |
TEKNİK RESİM
TEKNİK BİLGİLER
– Taşıyıcı Profil Ölçüleri: 63×20 mm. (TS6060), 75×25 mm. (TS075, TS090, TS105), 100×25 mm. (TS120)
– Basamak Profil Ölçüleri: 30×30 mm
– Taşıma Kapasitesi Maksimum 150 Kg. ÇAĞSAN TRIOCOMBI – Üç Parçalı Çok Amaçlı Merdiven
![]() |
||||||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (m.) | (m.) * | (m.) | (m.) * | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| TS6160 | 3×6 | 1,88 | 1,77 | 3,0 | 2,83 | 3,5 | 4,11 | 4,8 | 12,2 | 48x188x18,2 |
| TS175 | 3×8 | 2,44 | 2,31 | 3,5 | 3,92 | 4,6 | 5,79 | 6,4 | 17,8 | 48x244x20,3 |
| TS190 | 3×10 | 2,98 | 2,82 | 4,0 | 4,70 | 5,4 | 6,89 | 7,5 | 21,0 | 48x298x20,3 |
| TS205 | 3×12 | 3,55 | 3,36 | 4,6 | 5,76 | 6,4 | 8,58 | 9,1 | 24,2 | 48x355x20,3 |
| TS220 | 3×14 | 4,12 | 3,87 | 5,1 | 6,54 | 7,2 | 9,71 | 10,1 | 36,4 | 48x411x25,1 |
TEKNİK RESİM
TEKNİK BİLGİLER
– Taşıyıcı Profil Ölçüleri: 63×25 mm (TS6160), 75×25 mm. (TS175, TS190, TS205), 100×25 mm. (TS220)
– Basamak Profil Ölçüleri: 30×30 mm
– Taşıma Kapasitesi Maksimum 150 Kg. ÇAĞSAN TRIOMAX – Ekonomik Üç Parçalı Çok Amaçlı Merdiven
![]() |
![]() |
|||||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (m.) | (m.)* | (m.) | (m.)* | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| TS165 | 3×8 | 2,44 | 2,29 | 3,2 | 3,87 | 4,5 | 5,79 | 6,4 | 13,5 | 48x188x17,6 |
| TS185 | 3×9 | 2,72 | 2,55 | 3,5 | 4,39 | 5,1 | 6,63 | 7,2 | 15,5 | 48x244x17,6 |
| TS195 | 3×10 | 2,98 | 2,79 | 3,7 | 4,63 | 5,3 | 6,89 | 7,5 | 17,0 | 48x298x17,6 |


