| FT200A | FT200C | |||
| 1 | Güç Sağlayıcı | Akü | Akü | |
| 2 | Yürüyüş Kontrol Tipi | Operatör | Operatör | |
| 3 | Teker Tipi | İz Bırakmaz | İz Bırakmaz | |
| 4 | Maksimum Platform Yüksekliği | mm | 3300 | 4500 |
| 5 | Maksimum Çalışma Yüksekliği | mm | 5300 | 6500 |
| 6 | Makinanın Kapalı Yüksekliği | mm | 2130 | 2230 |
| 7 | Makinanın Toplam Platform Uzunluğu | mm | 1455 | 1455 |
| 8 | Makinanın Toplam Platform Genişliği | mm | 740 | 740 |
| 9 | Platform Uzunluğu | mm | 640 | 640 |
| 10 | Platform Genişliği | mm | 600 | 600 |
| 11 | Dönüş Açısı | mm | 1500 | 1500 |
| 12 | Makinanın Yerden Yüksekliği | mm | 40 | 40 |
| 13 | Tekr Ölçüleri | mm | 230×80 | 120×80 |
| 14 | Kapasite | kg | 200 | 200 |
| 15 | Akü Dahil Ürünün Ağırlığı | kg | 275 | 340 |
| 16 | Kaldırma Motoru | Kw | 0..8 | 0..8 |
| 17 | Akü Kapasitesi | V/AH | 12//85. | 12//85 |
| 18 | Tırmanma Kapasitesi | % | 15 | 15 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.