ÇAĞSAN HAZAR – Hazar Alüminyum Merdiven
![]() |
![]() |
||||
| (m.) | (m.)* | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| HA102 | 2+1 | 0,67 | 2,6 | 4,4 | 46,9x138x16,2 |
| HA103 | 3+1 | 0,93 | 2,9 | 5,2 | 49,2x166x16,2 |
| HA104 | 4+1 | 1,19 | 3,1 | 6,2 | 50,9x194x16,2 |
| HA105 | 5+1 | 1,45 | 3,4 | 7,0 | 53,6x221x16,2 |
| HA106 | 6+1 | 1,71 | 3,7 | 8,0 | 55,6x249x16,2 |
ÇAĞSAN MONO – Tek Parçalı Merdiven
![]() |
![]() |
||||
| (m.) | (m.) * | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| T6020 | 6 | 1,88 | 2,7 | 3,2 | 41x188x6,3 |
| T6025 | 8 | 2,44 | 3,2 | 4,2 | 41x244x6,3 |
| T0030 | 10 | 2,97 | 3,7 | 6,2 | 41x297x7,5 |
| T0035 | 12 | 3,55 | 4,3 | 8,2 | 41x355x7,5 |
| T0040 | 14 | 4,10 | 4,8 | 9,2 | 41x410x7,5 |
| T0045 | 15 | 4,40 | 5,1 | 10,0 | 41x440x7,5 |
| T0050 | 17 | 4,96 | 5,6 | 11,6 | 41x496x7,5 |
| T10055 | 19 | 5,53 | 6,1 | 16,2 | 41x553x10 |
| T10060 | 21 | 6,09 | 6,7 | 17,4 | 41x609x10 |
TEKNİK RESİM
TEKNİK BİLGİLER
– Taşıyıcı Profil Ölçüleri: 63×20 mm. (T6020,T6025), 75×25 mm. (T0030,T0035,T0040,T0045,T0050), 100×25 mm. (T10055,T10060)
– Basamak Profil Ölçüleri: 30×30 mm
– Taşıma Kapasitesi Maksimum 150 Kg.
– 3m. ve üzerindeki ürünlerde denge ayağı
Hafiflik, Güvenlik ve Çok Yönlü Kullanım!
MONO Tek Parçalı Alüminyum Merdivenler, bir yüzeye dayamalı olarak kullanılan pratiklik ve çok yönlü kullanım sunan son derece tercih edilen bir merdiven çeşididir.
İster profesyonel bir inşaatçı olun, ister evde küçük bir iş yapın, bu merdivenler ihtiyaçlarınızı karşılayacak güvenilir ve kullanışlı bir seçenektir. Çalışma alanlarınızda verimliliği artırırken, güvenli bir çalışma ortamı sunar.
Farklı iş alanlarında geniş bir yelpazede kullanılabilirliği sayesinde ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılar. Bu merdivenler, yüksek kaliteli alüminyum malzeme kullanılarak üretilmiştir, böylece dayanıklılık ve uzun ömür sağlar. Alüminyumun hafifliği, merdivenin kolay taşınabilir olmasını sağlarken aynı zamanda sağlam bir yapıya da sahiptir. ÇAĞSAN PLATO – A Tipi Platformlu Merdiven
![]() |
![]() |
|||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| A3 | 8+1 | 2,98 | 2,40 | 3,8 | 18,2 | 41x298x22,8 |
| A4 | 12+1 | 4,10 | 3,47 | 4,9 | 23,0 | 41x410x22,8 |
| A5 | 15+1 | 4,94 | 4,27 | 5,7 | 35,6 | 41x494x21,7 |
| A6 | 19+1 | 6,04 | 5,36 | 6,8 | 48,4 | 41x604x24,1 |
TEKNİK RESİM
TEKNİK BİLGİLER
– Taşıyıcı Profil Ölçüleri: 75×25 mm.
– Basamak Profil Ölçüleri: 30×30 mm
– Taşıma Kapasitesi Maksimum 150 Kg.
– Platform: 15 mm dış etkenlere dayanıklı kaymaz yüzeyli kontraplak.
– Platform Ölçüsü : 34×49 cm. ÇAĞSAN POLYSAFE – Çok Amaçlı İskele Merdiven
![]() |
![]() |
|||||||||
| (m.) | (m.) | (m.) | (m.) | (m.) | (m.) | (kg.) | (W.xL.xH./cm.) | |||
| PL003 | 2×8 | 2,44 | 4,11 | 2,75 | 4,7 | 2,44 | 3,0 | 4,6 | 63,4 | 59x246x38 |
ÇAĞSAN PROTUBE F Karelia
![]() |
||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (cm.) | (cm.) | (kg.) | |
| ProTUBE F90 | 1,96 | 0,96 | 2,9 | 196×73 | – | 37 |
| ProTUBE F180 | 3,06 | 1,86 | 3,8 | 196×73 | – | 62 |
| ProTUBE F360 | 4,87 | 3,66 | 5,6 | 196×73 | 444×321 | 99 |
| (kg.) | (WxLxH/mm.) | ProTUBE F90 | ProTUBE F180 | ProTUBE F360 | ||
| PTF192M | |
14,5 | 952x1925x161 | 1 | 1 | 1 |
| PTF223ME | 5,8 | 730x1934x50 | – | – | 2 | |
| PTS110K | 2,8 | 730x1108x50 | – | 2 | 2 | |
| PTF183KPN | 15,9 | 600x1982x100 | 1 | 1 | 1 | |
| PTF202C | 1,9 | 50x2199x50 | – | 1 | 5 | |
| PTF182H | 3,9 | 537x1999x50 | – | 2 | 2 | |
| PTF182Y | 1,8 | 50x1998x50 | – | 1 | 1 | |
| PT276PA | |
4,1 | 244x2762x132 | – | – | 4 |
| PT125TE | 1,6 | 79x306x162 | 4 | 4 | 4 | |
| PTF180TM | 7,3 | 160x2439x43 | – | 1 | 1 | |
| PT18C | 0,2 | 46x184x46 | – | 4 | 8 | |
| (kg.) | 37 | 62 | 99 |
ÇAĞSAN PROTUBE FN_(180)
![]() |
||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (cm.) | (cm.) | (kg.) | |
| ProTUBE FN96_(180) | 1,96 | 0,96 | 2,9 | 196×73 | 243×120 | 55 |
| ProTUBE FN180_(180) | 3,29 | 1,86 | 3,8 | 196×73 | 243×120 | 76 |
| ProTUBE FN390_(180) | 5,40 | 3,97 | 5,9 | 196×73 | 444×321 | 131 |
| ProTUBE FN600_(180) | 7,50 | 6,07 | 8,0 | 196×73 | 444×321 | 174 |
| (kg.) | (WxLxH/mm.) | FN 96 (180) | FN 180 (180) | FN 390 (180) | FN 600 (180) | ||
| PT125TE | 1,6 | 79x306x162 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PTF192M | 14,5 | 952x1925x161 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PTF182Y | 1,8 | 50x1998x50 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| PTF202C | 1,9 | 50x2199x50 | – | 1 | 1 | 1 | |
| PT276PA | 4,1 | 244x2762x132 | – | – | 4 | 4 | |
| PTF183KPN | 15,9 | 600x1982x100 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| PTF180TM | 7,3 | 160x2439x43 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PTSF132M | 4,2 | 730x1334x50 | – | 2 | 2 | 2 | |
| PTF200GN | 7,1 | 676x1998x245 | – | 2 | 4 | 6 | |
| PT18C | 0,23 | 46x184x46 | – | 4 | 4 | 4 | |
| PTS223M | 6,5 | 730x2234x50 | – | – | 2 | 4 | |
| PT50PA | 1,2 | 179x683x55 | 4 | 4 | – | – | |
| (kg.) | 55 | 76 | 131 | 174 |
ÇAĞSAN PROTUBE LN_(180)
![]() |
||||||
| (m.) | (m.) | (m.*) | (cm.) | (cm.) | (kg.) | |
| ProTUBE LN230_(180) | 3,73 | 2,3 | 4,3 | 196×135 | 459×398 | 144 |
| ProTUBE LN320_(180) | 4,64 | 3,2 | 5,2 | 196×135 | 459×398 | 151 |
| ProTUBE LN440_(180) | 5,84 | 4,4 | 6,4 | 196×135 | 459×398 | 193 |
| ProTUBE LN530_(180) | 6,74 | 5,3 | 7,3 | 196×135 | 459×398 | 201 |
| ProTUBE LN650_(180) | 7,94 | 6,5 | 8,5 | 196×135 | 459×398 | 243 |
| ProTUBE LN740_(180) | 8,85 | 7,4 | 9,4 | 196×135 | 459×398 | 250 |
| ProTUBE LN860_(180) | 10,05 | 8,6 | 10,6 | 196×135 | 459×398 | 292 |
| ProTUBE LN950_(180) | 10,96 | 9,5 | 11,5 | 196×135 | 459×398 | 300 |
| ProTUBE LN1070_(180) | 12,16 | 10,7 | 12,7 | 196×135 | 459×398 | 342 |
| ProTUBE LN1160_(180) | 13,06 | 11,6 | 13,6 | 196×135 | 459×398 | 349 |
| *Kullanıcı ile birlikte ulaşılan ortalama güvenli yükseklik. | ||||||
| (kg.) | (WxLxH/mm.) | LN 230 (180) | LN 320 (180) | LN 440 (180) | LN 530 (180) | LN 650 (180) | LN 740 (180) | LN 860 (180) | LN 950 (180) | LN 1070 (180) | LN 1160 (180) | ||
| PT200TE | 5,7 | 282x649x125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PTL132M | 5,8 | 1350x1327x50 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | |
| PTF182Y | 1,8 | 50x1998x50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PTF200GN | 7,1 | 676x1998x245 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| PT223M | 9,7 | 1350x2234x50 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| PT276PA | 4,1 | 244x2762x132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PTF183KPN | 15,9 | 600x1982x100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| PT240TM | 9,2 | 160x1839x90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| (kg.) | 144 | 151 | 193 | 201 | 243 | 250 | 292 | 300 | 342 | 349 |
ÇAĞSAN PROTUBE LN_ME_(180)
![]() |
||||||
| (m.) | (m.) | (m.*) | (cm.) | (cm.) | (kg.) | |
| ProTUBE LN230ME_(180) | 3,73 | 2,3 | 4,3 | 196×135 | 459×398 | 145 |
| ProTUBE LN440ME_(180) | 5,84 | 4,4 | 6,4 | 196×135 | 459×398 | 209 |
| ProTUBE LN650ME_(180) | 7,94 | 6,5 | 8,5 | 196×135 | 459×398 | 272 |
| ProTUBE LN860ME_(180) | 10,05 | 8,6 | 10,6 | 196×135 | 459×398 | 335 |
| ProTUBE LN1070ME_(180) | 12,16 | 10,7 | 12,7 | 196×135 | 459×398 | 398 |
| *Kullanıcı ile birlikte ulaşılan ortalama güvenli yükseklik. | ||||||
| (kg.) | (WxLxH/mm.) | LN230ME (180) | LN440ME (180) | LN650ME (180) | LN860ME (180) | LN1070ME (180) | ||
| PT200TE | 5,7 | 282x649x125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PTL132M | 5,8 | 1350x1327x50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PTF182Y | 1,8 | 50x1998x50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| PTF202C | 1,9 | 50x2199x50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PTF200GN | 7,1 | 676x1998x245 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| PT223M | 9,7 | 1350x2234x50 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| PT276PA | 4,1 | 244x2762x132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PTF183KPN | 15,9 | 600x1982x100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| PTME183KPN | 15,9 | 600x1982x100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PT240TM | 9,2 | 160x1839x90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PT180ME | 12 | 450x2711x447 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (kg.) | 145 | 209 | 272 | 335 | 398 |
ÇAĞSAN PROTUBE L_FP
![]() |
||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (cm.) | (cm.) | (kg.) | |
| ProTUBE L4_FP | 3,51 | 2,30 | 4,3 | 255×135 | – | 124 |
| ProTUBE L6_FP | 5,61 | 4,40 | 6,4 | 255×135 | 518×398 | 169 |
| ProTUBE L8_FP | 7,72 | 6,51 | 8,5 | 255×135 | 518×398 | 238 |
| ProTUBE L10_FP | 9,23 | 8,02 | 10,0 | 255×135 | 518×398 | 261 |
| ProTUBE L12_FP | 11,93 | 10,72 | 12,7 | 255×135 | 518×398 | 336 |
| ProTUBE L14_FP | 13,44 | 12,23 | 14,2 | 255×135 | 518×398 | 359 |
| * Kullanıcı ile birlikte ulaşılan ortalama güvenli yükseklik. | ||||||
| (kg.) | (WxLxH/mm.) | L4_FP | L6_FP | L8_FP | L10_FP | L12_FP | L14_FP | ||
| PT223M | 9,7 | 1350x2234x50 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| PT163M | 6,6 | 1350x1627x50 | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| PT110K | 3,5 | 1350x1108x50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PT258KPN | 20,3 | 600x2576x100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| PT275C | 2,3 | 50x2745x50 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
| PT259H | 4,8 | 537x2589x50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PT259Y | 2,3 | 50x2588x50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PT276PA | 4,1 | 244x2762x132 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PT200TE | 5,7 | 282x649x125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PT302TM | 10,6 | 160x2432x90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| (kg.) | 124 | 169 | 238 | 261 | 336 | 359 |
ÇAĞSAN PROTUBE S
![]() |
||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (m.) | (cm.) | (kg.) | |
| ProTUBE S4 | 3,51 | 2,30 | 4,3 | 255×73 | – | 95 |
| ProTUBE S6 | 5,61 | 4,40 | 6,4 | 255×73 | 518×336 | 133 |
| ProTUBE S8 | 7,72 | 6,51 | 8,5 | 255×73 | 518×336 | 176 |
| ProTUBE S10 | 9,83 | 8,62 | 10,6 | 255×73 | 518×336 | 198 |
| (kg.) | (WxLxH/mm.) | ProTUBE S4 | ProTUBE S6 | ProTUBE S8 | ProTUBE S10 | ||
| PTS223M | 6,5 | 730x2234x50 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| PTS110K | 2,8 | 730x1108x50 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PT258KPN | 20,3 | 600x2576x100 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| PT275C | 2,3 | 50x2745x50 | 4 | 8 | 12 | 16 | |
| PT259H | 4,8 | 537x2589x50 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PT259Y | 2,3 | 50x2588x50 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PT276PA | 4,1 | 244x2762x132 | – | 4 | 4 | 4 | |
| PT200TE | 5,7 | 282x649x125 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PTS302TM | 9 | 160x3032x43 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| (kg.) | 95 | 133 | 176 | 198 |
