ÇAĞSAN TRIOCOMBI – Üç Parçalı Çok Amaçlı Merdiven
![]() |
||||||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (m.) | (m.) * | (m.) | (m.) * | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| TS6160 | 3×6 | 1,88 | 1,77 | 3,0 | 2,83 | 3,5 | 4,11 | 4,8 | 12,2 | 48x188x18,2 |
| TS175 | 3×8 | 2,44 | 2,31 | 3,5 | 3,92 | 4,6 | 5,79 | 6,4 | 17,8 | 48x244x20,3 |
| TS190 | 3×10 | 2,98 | 2,82 | 4,0 | 4,70 | 5,4 | 6,89 | 7,5 | 21,0 | 48x298x20,3 |
| TS205 | 3×12 | 3,55 | 3,36 | 4,6 | 5,76 | 6,4 | 8,58 | 9,1 | 24,2 | 48x355x20,3 |
| TS220 | 3×14 | 4,12 | 3,87 | 5,1 | 6,54 | 7,2 | 9,71 | 10,1 | 36,4 | 48x411x25,1 |
TEKNİK RESİM
TEKNİK BİLGİLER
– Taşıyıcı Profil Ölçüleri: 63×25 mm (TS6160), 75×25 mm. (TS175, TS190, TS205), 100×25 mm. (TS220)
– Basamak Profil Ölçüleri: 30×30 mm
– Taşıma Kapasitesi Maksimum 150 Kg. ÇAĞSAN TRIOMAX – Ekonomik Üç Parçalı Çok Amaçlı Merdiven
![]() |
![]() |
|||||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (m.) | (m.)* | (m.) | (m.)* | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| TS165 | 3×8 | 2,44 | 2,29 | 3,2 | 3,87 | 4,5 | 5,79 | 6,4 | 13,5 | 48x188x17,6 |
| TS185 | 3×9 | 2,72 | 2,55 | 3,5 | 4,39 | 5,1 | 6,63 | 7,2 | 15,5 | 48x244x17,6 |
| TS195 | 3×10 | 2,98 | 2,79 | 3,7 | 4,63 | 5,3 | 6,89 | 7,5 | 17,0 | 48x298x17,6 |
TEKNİK RESİM
TEKNİK BİLGİLER
– Taşıyıcı Profil Ölçüleri: 63×25 mm
– Basamak Profil Ölçüleri: 30×30 mm
– Taşıma Kapasitesi Maksimum 150 Kg. ENERGYLIFT 1818 SERİSİ 120 KG MERDİVEN ÇIKABİLEN PAKET TAŞIMA ARABAS
ENERGYLIFT BT100 SERİSİ 1000 KG 1.14 METRE MANUEL YÜK PLATFORMU
ENERGYLIFT CFT300C SERİSİ 300 KG 6.5 METRE AKÜLÜ SİPARİŞ TOPLAYICI
Tam akülü raf yerleştirme aracı personelin yükseğe erişiminde dikey hareket sağlar.
İç mekanda kullanılır.
Akü ile kaldırma ve yürüme sağlar.
Joystick kumanda kolu ile kullanımı çok basittir.
Kaplama lastikleri sayesinde kullanıldığı zeminde teker izi olmaz.
2x12 Volt 120 amper akü
Platform Yüksekliği 4.5 metre
Çalışma Yüksekliği 6.5 metre
Platform taşıma kapasitesi 300 kg
ENERGYLIFT DGB1500 SERİSİ 1 TON AKÜLÜ MAKASLI TRANSPALET
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 2500 |
| 2 | Yük Merkezi | mm. | 600 |
| 3 | Çatallar Arası Mesafe | mm. | 540 |
| 4 | Minimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 85 |
| 5 | Maksimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 200 |
| 6 | Çatal Uzunluğu | mm. | 1220 |
| 7 | Çatal Genişliği | mm. | 160 |
| 8 | Çatal Kalınlığı | mm. | 60 |
| 9 | Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm. | 1605 |
| 10 | Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm. | 383 |
| 11 | Makinanın Genişliği | mm. | 580 |
| 12 | Dıştan Dönüş Yarı Çapı | mm. | 1335 |
| 13 | Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | mm. | 1794 |
| 14 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 75 |
| 15 | Ön Teker Sayısı | 2 | |
| 16 | Arka Teker Sayısı | 4 | |
| 17 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 200×50 |
| 18 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 80×70 |
| 19 | Teker Tipi | Poliüretan | |
ENERGYLIFT DGB1500 SERİSİ 1 TON AKÜLÜ MAKASLI TRANSPALET
ENERGYLIFT FT200C SERİSİ 200 KG 6.5 METRE AKÜLÜ SİPARİŞ TOPLAYICI
Yarı akülü raf yerleştirme aracı personelin yükseğe erişiminde dikey hareket sağlar.
İç mekanda kullanılır.
Akü ile kaldırma ve manuel yürüme sağlar.
Kumanda panelindeki butonlar ile kullanımı çok basittir.
Kaplama lastikleri sayesinde kullanıldığı zeminde teker izi olmaz.
Platform Yüksekliği 4.5 metre
Çalışma Yüksekliği 6.5 metre
Platform taşıma kapasitesi 300 kg
