R Serisi İstif Makinaları
| Marka | ENERGY LİFT |
| Makina Tipi | Akülü istif makinası |
| Kapasite | 1200kg |
| Kaldırma Yüksekliği | 3000 – 33000 – 3500 mm |
| Asansör tipi | Standart |
| Yük Merkezi | 600 mm |
| Tekerlek Merkezi | 1164 mm |
| Toplam Ağırlık | 494 kg |
| Tekerler | PU |
| Teker Ölçüsü Ön | 80×60 (Tandem) mm |
| Teker Ölçüsü Arka | 210×70 mm |
| Teker Adedi Ön/Arka | 4-2 |
| Mast Kapalı Yükseklik | 1750 mm |
| Serbest Kaldırma | 100 mm |
| Minimum Çatal Yüksekliği | 85 mm |
| Uzunluk | 1912 mm |
| Çatal Gövdesine Kadar Olan Uzunluk | 602 mm |
| Genişlik | 795 mm |
| Çatal Genişliği | 550 mm |
| Hareket Hızı Yüklü/Yüksüz | 4 / 4.5 Km/saat |
| Kaldırma Hızı Yüklü/Yüksüz | 0.10 / 0.15 m/s |
| İndirme Hızı Yüklü/Yüksüz | 0.15 / 0.13 m/s |
| Maksimum Çalışma Eğimi Yüklü/Yüksüz | %3 / 10 |
| Fren | ELEKTROMANYETİK |
| Yürüyüş Motoru | kW |
| Kaldırma Motoru | kW |
| Batarya Voltaj, Nominal Kapasite | 24 V/210 Ah |
| Sürüş Kontrolü | CURTİS |
| Gürültü Seviyesi | dB(A)70 |
| Akü | Traksiyonel |
Transpalet 2,5 Ton
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 500 |
| 2 | Yük Merkezi | mm. | 600 |
| 3 | Çatallar Arası Mesafe | mm. | 380 |
| 4 | Minimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 65 |
| 5 | Maksimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 150 |
| 6 | Çatal Uzunluğu | mm. | 800 |
| 7 | Çatal Genişliği | mm. | 100 |
| 8 | Çatal Kalınlığı | mm. | 40 |
| 9 | Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm. | 983 |
| 10 | Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm. | 183 |
| 11 | Makinanın Genişliği | mm. | 400 |
| 12 | Dıştan Dönüş Yarı Çapı | mm. | 985 |
| 13 | Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | mm. | 1444 |
| 14 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 35 |
| 15 | Ön Teker Sayısı | 2 | |
| 16 | Arka Teker Sayısı | 2 | |
| 17 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 127×50 |
| 18 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 58×50 |
| 19 | Teker Tipi | Poliüretan | |
Transpalet 3 Ton
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 500 |
| 2 | Yük Merkezi | mm. | 600 |
| 3 | Çatallar Arası Mesafe | mm. | 380 |
| 4 | Minimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 65 |
| 5 | Maksimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 150 |
| 6 | Çatal Uzunluğu | mm. | 800 |
| 7 | Çatal Genişliği | mm. | 100 |
| 8 | Çatal Kalınlığı | mm. | 40 |
| 9 | Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm. | 983 |
| 10 | Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm. | 183 |
| 11 | Makinanın Genişliği | mm. | 400 |
| 12 | Dıştan Dönüş Yarı Çapı | mm. | 985 |
| 13 | Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | mm. | 1444 |
| 14 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 35 |
| 15 | Ön Teker Sayısı | 2 | |
| 16 | Arka Teker Sayısı | 2 | |
| 17 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 127×50 |
| 18 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 58×50 |
| 19 | Teker Tipi | Poliüretan | |
Transpalet 5 Ton
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 500 |
| 2 | Yük Merkezi | mm. | 600 |
| 3 | Çatallar Arası Mesafe | mm. | 380 |
| 4 | Minimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 65 |
| 5 | Maksimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 150 |
| 6 | Çatal Uzunluğu | mm. | 800 |
| 7 | Çatal Genişliği | mm. | 100 |
| 8 | Çatal Kalınlığı | mm. | 40 |
| 9 | Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm. | 983 |
| 10 | Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm. | 183 |
| 11 | Makinanın Genişliği | mm. | 400 |
| 12 | Dıştan Dönüş Yarı Çapı | mm. | 985 |
| 13 | Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | mm. | 1444 |
| 14 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 35 |
| 15 | Ön Teker Sayısı | 2 | |
| 16 | Arka Teker Sayısı | 2 | |
| 17 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 127×50 |
| 18 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 58×50 |
| 19 | Teker Tipi | Poliüretan | |