| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 1500 |
| 2 | Yük Merkezi | mm. | 600 |
| 3 | Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği | mm. | 800 |
| 4 | Çatallar Arası Mesafe | mm. | 540 |
| 5 | Çatal Uzunluğu | mm. | 1150 |
| 6 | Çatal Genişliği | mm. | 160 |
| 7 | Çatal Kalınlığı | mm. | 60 |
| 8 | Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm. | 1544 |
| 9 | Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm. | 374 |
| 10 | Makinanın Genişliği | mm. | 580 |
| 11 | Dıştan Dönüş Yarı Çapı | mm. | 1300 |
| 12 | Koridor Çalışma Genişliği | mm. | 1794 |
| 13 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 80 |
| 14 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 200X50 |
| 15 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 78X60 |
| 16 | Teker Tipi | Poliüretan | |
| 17 | Akü Voltaj Kapasitesi | V/Ah. | 12/115 |
| 18 | Sarj Cihaz Kapasitesi | V. | 220 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.